フォレスト情報株式会社
ホームへ
Company profile
Solution service
Campaign
Contact us
 再生トナー価格表

メーカー
型番純正品価格(税別)特別価格
(税別)
主な対応機種
EP-A 9,800 4,700 LBP210/220/220Pro/310/320/320Pro
EP-J 36,000 5,000 LBP720/730/740/750/750N/600
EP-K 33,000 5,000 LBP-B406G/B406E/LP-10
FX-V 33,000 5,000 L700/707/750/760/780/800/850/860/900/901/902
EP-W 29,800 6,000 LBP930/930EX/930EXN
EP-72 38,800 6,000 LBP950/1910
FX-3 12,500 5,000 CANOFAX L200/300
カートリッジE30 18,000 4,700 FC200/200S/210/220/230/260/280/310/330/500
EP-22 9,800 4,700 LBP250/350/800/1110/1110SE/1120
EP-25 9,800 5,200 LBP1210/1300
カートリッジW 13,000 5,200 Satera D300/D350 CANOFAX L380
EP-26 9,800 4,500 LBP3200/3210
カートリッジU 9,800 5,200 MF3110/3220/5730/5750
EP-32 20,000 5,000 LBP470/1000/1310
カートリッジN 24,000 5,000 PC1270/1275/1255/1250/1230/1210/1260/1280 イメージクラスD620/D660/D680
EP-62 40,000 4,700 LBP840/850/850N/850R/870/880/880N/910/1610/1620/1810/1820
カートリッジH 40,000 4,700 LP3000/3000P/3010/3010P
EP-65 40,000 6,200 LBP1420/1510/1710
カートリッジP 40,000 6,200 iR1500F/1600/1610/2000/2000F/2000L/2010
EP-66 40,000 6,500 LBP3600/3700/3800
カートリッジ505 40,000 6,000 MF7110/7210/7140/7240/7330/7350N/7450N
カートリッジ303 7,800 4,500 LBP3000/3000B
カートリッジ304 7,800 4,500 サテラMF4120/4130/4150/4010/4270/4680
カートリッジ509 44,000 6,300 LBP3500/3900/3910/3920/3930/3950/3970/3980
カートリッジ508 II 22,000 5,000 LBP-3300
カートリッジ510 22,000 6,000 LBP3410
カートリッジ510 II 44,000 6,700 LBP3410
カートリッジ515 11,500 4,600 LBP3310
カートリッジ515 II 25,700 5,300 LBP3310
カートリッジ519 8,900 4,700 LBP6300
カートリッジ519 II 23,500 7,000 LBP6300
カートリッジ527 48,000 7,500 LBP8610/8620/8630
カートリッジ527R 48,000 7,000 LBP8610/8620/8630
カートリッジ524 22,000 6,000 LBP6700
カートリッジ524 II 41,800 7,500 LBP6700

お問合せ


フォレスト情報株式会社
〒523-0051 滋賀県近江八幡市八木町119番地 シクラメンハウス4F TEL:(0748)33-3222 FAX:(0748)33-7312 e-mail:information@forest-i.jp
Copyright 2005. Forest Information Co.,LTD. All rights reserved